martes, 11 de marzo de 2014

Jovencitas hipersexuales

Publicado en El Espectador, Marzo 13 de 2014

REFERENCIAS


Prioleau, Betsy (2003). Seductress. Women Who Ravished the World and Their Lost Art of Love. Penguin Books

Rubio, Mauricio (2012). "Las Marías y sus seguidores". El Malpensante, Agosto

Vargas, Elvia y Fernando Barrera (2004) “Influencia de los Programas Televisivos con Contenido Sexual sobre el Comportamiento de los Adolescentes”. Informe Final de Investigación. Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Psicología, Grupo de Investigación “Familia y Sexualidad”. Versión Digital




FACTORES ASOCIADOS A LA HIPERSEXUALIDAD


Se consideran hipersexuales las mujeres que están en el quintil superior de la frecuencia de relaciones sexuales y, simultáneamente, en el quintil superior del numero de parejas sexuales (por año de actividad sexual). Se excluyeron de la muestra las mujeres no iniciadas sexualmente.

En total son 877 mujeres las que cumplen el doble requisito de estar en el quintil más alto de la frecuencia de relaciones sexuales y el más alto en cuanto a número de parejas por año de actividad sexual.


logistic hipersexual edad edadSx1 bogota eduSUP matrimonio golpeAV piropo Sx_X violada manoseada lesbiana aborto hijos
> SN hijosN bebeMucho ITS golpePaM, or

Logistic regression                               Number of obs   =      44178
                                                  LR chi2(17)     =     989.90
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood = -3787.2473                       Pseudo R2       =     0.1156

------------------------------------------------------------------------------
 hipersexual | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        edad |   .9252209   .0066651   -10.79   0.000     .9122493    .9383769
     edadSx1 |   .9710605   .0161833    -1.76   0.078     .9398543    1.003303
      bogota |   1.292018   .1568902     2.11   0.035     1.018373    1.639193
      eduSUP |   1.179716   .1040919     1.87   0.061     .9923666    1.402436
  matrimonio |    .611774   .0603345    -4.98   0.000     .5042474    .7422299
     golpeAV |   1.570963   .1402022     5.06   0.000     1.318863    1.871253
      piropo |   1.470113   .1227733     4.61   0.000     1.248143    1.731558
        Sx_X |   3.037654   .6146911     5.49   0.000     2.043109    4.516324
     violada |   1.455517   .1749819     3.12   0.002     1.149969     1.84225
   manoseada |   1.448638   .1244761     4.31   0.000     1.224106    1.714353
    lesbiana |   2.280124   .4526045     4.15   0.000     1.545237    3.364511
      aborto |   1.511872   .2012861     3.10   0.002     1.164632    1.962644
     hijosSN |   .7450416   .0788642    -2.78   0.005     .6054512    .9168154
      hijosN |   .9055019   .0417245    -2.15   0.031     .8273075     .991087
   bebeMucho |   2.590628   .5357951     4.60   0.000     1.727265    3.885537
         ITS |   1.524494    .246738     2.61   0.009     1.110094    2.093592
    golpePaM |   1.222605   .0885657     2.77   0.006      1.06078    1.409118
       _cons |   .2175843    .054562    -6.08   0.000        .1331    .3556944

VARIABLES

edad
En años cumplidos
edadSx1
Edad de inicio de la actividad sexual
Bogota
1 si vive en Bogotá
eduSUP
1 si tiene educación posterior al bachillerato
Matrimonio
Está o ha estado casada
golpeAV
1 si alguna vez ha sido golpeada por su compañero
Piropo
1 si ha recibido un piropo en la calle
Sx_X
1 si ha tenido sexo con desconocidos
Violada
1 si ha sido violada
Manoseadas
1 si ha sufrido manoseo en la calle
Lesbiana
1 se ha tenido relaciones sexuales con mujeres
Aborot
1 si ha abortado
hijosSN
1 si tiene hijos
hijosN
Nº de hijos
bebeMucho
Consumo alto de alcohol
ITS
1 si ha tenido una infección transmitida sexualmente
golpePaM
1 si el papá golpeó a la mamá